| CC Sabathia pitching for Yankees | TB | NYY | |
|---|---|---|---|
| B.J. Upton | B.Upton flied out to left fielder Damon. | 0 | 0 |
| Carl Crawford | Crawford flied out to left fielder Damon. | 0 | 0 |
| Willy Aybar | W.Aybar lined out to left fielder Damon. | 0 | 0 |
| 0 Runs, 0 Hits, 0 Errors | |||
| David Price pitching for Rays | TB | NYY | |
|---|---|---|---|
| Derek Jeter | Jeter flied out to right fielder Kapler. | 0 | 0 |
| Johnny Damon | Damon flied out to left fielder Crawford. | 0 | 0 |
| Mark Teixeira | Teixeira popped out to shortstop Brignac. | 0 | 0 |
| 0 Runs, 0 Hits, 0 Errors | |||
| CC Sabathia pitching for Yankees | TB | NYY | |
|---|---|---|---|
| Carlos Pena | C.Pena struck out. | 0 | 0 |
| Ben Zobrist | Zobrist walked. | 0 | 0 |
| Joe Dillon | J.Dillon singled to right, Zobrist to second. | 0 | 0 |
| Dioner Navarro | D.Navarro grounded into a double play, second baseman R.Cano to shortstop Jeter to first baseman Teixeira, J.Dillon out. | 0 | 0 |
| 0 Runs, 1 Hits, 0 Errors | |||
| David Price pitching for Rays | TB | NYY | |
|---|---|---|---|
| Alex Rodriguez | A.Rodriguez homered to center on a 0-0 count. | 0 | 1 |
| Jorge Posada | Posada flied out to left fielder Crawford. | 0 | 1 |
| Robinson Cano | R.Cano grounded out to first baseman C.Pena unassisted. | 0 | 1 |
| Nick Swisher | Swisher struck out. | 0 | 1 |
| 1 Runs, 1 Hits, 0 Errors | |||
| CC Sabathia pitching for Yankees | TB | NYY | |
|---|---|---|---|
| Gabe Kapler | Kapler flied out to right fielder Swisher. | 0 | 1 |
| Reid Brignac | Brignac struck out. | 0 | 1 |
| B.J. Upton | B.Upton grounded out, third baseman A.Rodriguez to first baseman Teixeira. | 0 | 1 |
| 0 Runs, 0 Hits, 0 Errors | |||
| David Price pitching for Rays | TB | NYY | |
|---|---|---|---|
| Melky Cabrera | Me.Cabrera grounded out, third baseman W.Aybar to first baseman C.Pena. | 0 | 1 |
| Francisco Cervelli | F.Cervelli grounded out, third baseman W.Aybar to first baseman C.Pena. | 0 | 1 |
| Derek Jeter | Jeter walked on four pitches. | 0 | 1 |
| On error on by D.Navarro, Jeter to third. | 0 | 1 | |
| Johnny Damon | Damon walked on a full count. | 0 | 1 |
| Mark Teixeira | Teixeira grounded out, shortstop Brignac to first baseman C.Pena. | 0 | 1 |
| 0 Runs, 0 Hits, 1 Errors | |||
| CC Sabathia pitching for Yankees | TB | NYY | |
|---|---|---|---|
| Carl Crawford | Crawford lined out to shortstop Jeter. | 0 | 1 |
| Willy Aybar | W.Aybar grounded out, third baseman A.Rodriguez to first baseman Teixeira. | 0 | 1 |
| Carlos Pena | C.Pena fouled out to second baseman R.Cano. | 0 | 1 |
| 0 Runs, 0 Hits, 0 Errors | |||
| David Price pitching for Rays | TB | NYY | |
|---|---|---|---|
| Alex Rodriguez | A.Rodriguez walked on a full count. | 0 | 1 |
| Jorge Posada | Posada struck out. | 0 | 1 |
| On error on by D.Navarro, A.Rodriguez to third. | 0 | 1 | |
| Robinson Cano | R.Cano grounded out, third baseman W.Aybar to first baseman C.Pena, A.Rodriguez scored. | 0 | 2 |
| Nick Swisher | Swisher lined out to left fielder Crawford. | 0 | 2 |
| 1 Runs, 0 Hits, 1 Errors | |||
| CC Sabathia pitching for Yankees | TB | NYY | |
|---|---|---|---|
| Ben Zobrist | Zobrist homered to left on a 1-2 count. | 1 | 2 |
| Joe Dillon | J.Dillon singled to left. | 1 | 2 |
| On error by left fielder Damon, J.Dillon to third. | 1 | 2 | |
| Dioner Navarro | D.Navarro hit a sacrifice fly to center fielder Me.Cabrera, J.Dillon scored. | 2 | 2 |
| Gabe Kapler | Kapler flied out to right fielder Swisher. | 2 | 2 |
| Reid Brignac | Brignac struck out. | 2 | 2 |
| 2 Runs, 2 Hits, 1 Errors | |||
| David Price pitching for Rays | TB | NYY | |
|---|---|---|---|
| Melky Cabrera | Me.Cabrera doubled to left. | 2 | 2 |
| Francisco Cervelli | F.Cervelli sacrificed, third baseman W.Aybar to second baseman Zobrist, Me.Cabrera to third. | 2 | 2 |
| On pickoff attempt, error by catcher D.Navarro, Me.Cabrera scored. | 2 | 3 | |
| Derek Jeter | Jeter struck out. | 2 | 3 |
| Johnny Damon | Damon grounded out, second baseman Zobrist to first baseman C.Pena. | 2 | 3 |
| 1 Runs, 1 Hits, 1 Errors | |||
| CC Sabathia pitching for Yankees | TB | NYY | |
|---|---|---|---|
| B.J. Upton | B.Upton walked. | 2 | 3 |
| Carl Crawford | Crawford singled to left, B.Upton to second. | 2 | 3 |
| Willy Aybar | W.Aybar homered to center on a 0-0 count, B.Upton scored, Crawford scored. | 5 | 3 |
| Carlos Pena | C.Pena struck out. | 5 | 3 |
| Ben Zobrist | Zobrist grounded out, third baseman A.Rodriguez to first baseman Teixeira. | 5 | 3 |
| Joe Dillon | J.Dillon was hit by a pitch. | 5 | 3 |
| Dioner Navarro | D.Navarro fouled out to first baseman Teixeira. | 5 | 3 |
| J.Nelson pitching. | 5 | 3 | |
| 3 Runs, 2 Hits, 0 Errors | |||
| David Price pitching for Rays | TB | NYY | |
|---|---|---|---|
| Mark Teixeira | Teixeira grounded out, shortstop Brignac to first baseman C.Pena. | 5 | 3 |
| Alex Rodriguez | A.Rodriguez walked. | 5 | 3 |
| Jorge Posada | Posada popped out to second baseman Zobrist. | 5 | 3 |
| Robinson Cano | R.Cano walked, A.Rodriguez to second. | 5 | 3 |
| Nick Swisher | Swisher popped out to first baseman C.Pena. | 5 | 3 |
| 0 Runs, 0 Hits, 0 Errors | |||
| CC Sabathia pitching for Yankees | TB | NYY | |
|---|---|---|---|
| Gabe Kapler | Kapler grounded out, third baseman A.Rodriguez to first baseman Teixeira. | 5 | 3 |
| Reid Brignac | Brignac grounded out, third baseman A.Rodriguez to first baseman Teixeira. | 5 | 3 |
| B.J. Upton | B.Upton walked on a full count. | 5 | 3 |
| B.Upton was caught stealing, pitcher Sabathia to first baseman Teixeira to shortstop Jeter. | 5 | 3 | |
| Balfour pitching. | 5 | 3 | |
| 0 Runs, 0 Hits, 0 Errors | |||
| Joe Nelson pitching for Rays | TB | NYY | |
|---|---|---|---|
| Melky Cabrera | Me.Cabrera struck out. | 5 | 3 |
| Francisco Cervelli | F.Cervelli safe at first on fielding error by third baseman W.Aybar. | 5 | 3 |
| Derek Jeter | Jeter flied out to right fielder Kapler. | 5 | 3 |
| Johnny Damon | Damon popped out to left fielder Crawford. | 5 | 3 |
| 0 Runs, 0 Hits, 1 Errors | |||
| CC Sabathia pitching for Yankees | TB | NYY | |
|---|---|---|---|
| Carl Crawford | Crawford grounded out, pitcher Sabathia to first baseman Teixeira. | 5 | 3 |
| Willy Aybar | W.Aybar flied out to right fielder Swisher. | 5 | 3 |
| Carlos Pena | C.Pena struck out. | 5 | 3 |
| Howell pitching. | 5 | 4 | |
| 0 Runs, 0 Hits, 0 Errors | |||
| Grant Balfour pitching for Rays | TB | NYY | |
|---|---|---|---|
| Mark Teixeira | Teixeira homered to right on a 1-0 count. | 5 | 4 |
| Alex Rodriguez | A.Rodriguez popped out to right fielder Kapler. | 5 | 4 |
| Jorge Posada | Posada walked on a full count. | 5 | 4 |
| Robinson Cano | R.Cano singled to center, Posada to second. | 5 | 4 |
| Nick Swisher | Swisher walked on a full count, Posada to third, R.Cano to second. | 5 | 4 |
| Melky Cabrera | Me.Cabrera grounded into fielder's choice, shortstop Brignac to second baseman Zobrist, Posada scored, R.Cano to third, Me.Cabrera to first, Swisher out. | 5 | 5 |
| Hideki Matsui | H.Matsui struck out. | 5 | 5 |
| 2 Runs, 2 Hits, 0 Errors | |||
| Mariano Rivera pitching for Yankees | TB | NYY | |
|---|---|---|---|
| Ben Zobrist | Zobrist tripled to center. | 5 | 5 |
| Joe Dillon | J.Dillon singled to center, Zobrist scored. | 6 | 5 |
| Dioner Navarro | D.Navarro grounded out to first baseman Teixeira unassisted, J.Dillon to second. | 6 | 5 |
| Matt Joyce | Joyce flied out to right fielder Swisher, J.Dillon to third. | 6 | 5 |
| Evan Longoria | Longoria was intentionally walked. | 6 | 5 |
| B.J. Upton | B.Upton singled to center, J.Dillon scored, Sonnanstine to second. | 7 | 5 |
| Carl Crawford | Crawford singled to left, Sonnanstine scored, B.Upton to third. | 8 | 5 |
| Willy Aybar | W.Aybar safe at first on fielding error by third baseman A.Rodriguez, B.Upton scored, Crawford to second. | 9 | 5 |
| Crawford was caught stealing, catcher Posada to third baseman A.Rodriguez. | 9 | 5 | |
| Wheeler pitching. | 9 | 5 | |
| Choate pitching. | 9 | 7 | |
| 4 Runs, 4 Hits, 1 Errors | |||
| Dan Wheeler pitching for Rays | TB | NYY | |
|---|---|---|---|
| Derek Jeter | Jeter singled to right. | 9 | 5 |
| Johnny Damon | Damon doubled to center, Jeter to third. | 9 | 5 |
| Mark Teixeira | Teixeira doubled to center, Jeter scored, Damon scored. | 9 | 7 |
| Alex Rodriguez | A.Rodriguez grounded out, third baseman J.Dillon to first baseman C.Pena. | 9 | 7 |
| Jorge Posada | Posada flied out to center fielder B.Upton. | 9 | 7 |
| Robinson Cano | R.Cano flied out to center fielder B.Upton. | 9 | 7 |
| 2 Runs, 3 Hits, 0 Errors | |||
It's Time To Play
Find Fantasy Sports games, news, analysis and the tools you need to win.
Start Now