| Scott Baker pitching for Twins | HOU | MIN | |
|---|---|---|---|
| Michael Bourn | M.Bourn struck out. | 0 | 0 |
| Jeff Keppinger | Keppinger singled to left. | 0 | 0 |
| Miguel Tejada | Tejada grounded into a double play, third baseman Buscher to second baseman Punto to first baseman Morneau, Keppinger out. | 0 | 0 |
| 0 Runs, 1 Hits, 0 Errors | |||
| Brian Moehler pitching for Astros | HOU | MIN | |
|---|---|---|---|
| Brendan Harris | B.Harris homered to left on a 0-1 count. | 0 | 1 |
| Joe Mauer | Mauer grounded out, second baseman Kata to first baseman Berkman. | 0 | 1 |
| Justin Morneau | Morneau grounded out, second baseman Kata to first baseman Berkman. | 0 | 1 |
| Jason Kubel | Kubel flied out to center fielder M.Bourn. | 0 | 1 |
| 1 Runs, 1 Hits, 0 Errors | |||
| Scott Baker pitching for Twins | HOU | MIN | |
|---|---|---|---|
| Carlos Lee | Ca.Lee grounded out, pitcher S.Baker to shortstop B.Harris to first baseman Morneau. | 0 | 1 |
| Lance Berkman | Berkman struck out. | 0 | 1 |
| Hunter Pence | Pence popped out to second baseman Punto. | 0 | 1 |
| 0 Runs, 0 Hits, 0 Errors | |||
| Brian Moehler pitching for Astros | HOU | MIN | |
|---|---|---|---|
| Michael Cuddyer | Cuddyer grounded out, second baseman Kata to first baseman Berkman. | 0 | 1 |
| Brian Buscher | Buscher grounded out, second baseman Kata to first baseman Berkman. | 0 | 1 |
| Delmon Young | Delm.Young homered to left on a 0-1 count. | 0 | 2 |
| Carlos Gomez | C.Gomez popped out to second baseman Kata. | 0 | 2 |
| 1 Runs, 1 Hits, 0 Errors | |||
| Scott Baker pitching for Twins | HOU | MIN | |
|---|---|---|---|
| Ivan Rodriguez | I.Rodriguez struck out. | 0 | 2 |
| Darin Erstad | Erstad grounded out, second baseman Punto to first baseman Morneau. | 0 | 2 |
| Matt Kata | Kata flied out to center fielder C.Gomez. | 0 | 2 |
| 0 Runs, 0 Hits, 0 Errors | |||
| Brian Moehler pitching for Astros | HOU | MIN | |
|---|---|---|---|
| Nick Punto | Punto grounded out, second baseman Kata to first baseman Berkman. | 0 | 2 |
| Brendan Harris | B.Harris doubled to right. | 0 | 2 |
| Joe Mauer | Mauer grounded out, second baseman Kata to first baseman Berkman, B.Harris to third. | 0 | 2 |
| Justin Morneau | Morneau flied out to center fielder M.Bourn. | 0 | 2 |
| 0 Runs, 1 Hits, 0 Errors | |||
| Scott Baker pitching for Twins | HOU | MIN | |
|---|---|---|---|
| Michael Bourn | M.Bourn doubled to right. | 0 | 2 |
| Jeff Keppinger | Keppinger struck out. | 0 | 2 |
| Miguel Tejada | Tejada grounded out, first baseman Morneau to pitcher S.Baker, M.Bourn to third. | 0 | 2 |
| Carlos Lee | Ca.Lee grounded out, pitcher S.Baker to shortstop B.Harris to first baseman Morneau. | 0 | 2 |
| 0 Runs, 1 Hits, 0 Errors | |||
| Brian Moehler pitching for Astros | HOU | MIN | |
|---|---|---|---|
| Jason Kubel | Kubel struck out. | 0 | 2 |
| Michael Cuddyer | Cuddyer grounded out, third baseman Keppinger to first baseman Berkman. | 0 | 2 |
| Brian Buscher | Buscher grounded out, pitcher Moehler to first baseman Berkman. | 0 | 2 |
| 0 Runs, 0 Hits, 0 Errors | |||
| Scott Baker pitching for Twins | HOU | MIN | |
|---|---|---|---|
| Lance Berkman | Berkman struck out. | 0 | 2 |
| Hunter Pence | Pence singled to right. | 0 | 2 |
| Ivan Rodriguez | I.Rodriguez doubled to center, Pence scored. | 1 | 2 |
| Darin Erstad | Erstad flied out to center fielder C.Gomez. | 1 | 2 |
| Matt Kata | Kata flied out to center fielder C.Gomez. | 1 | 2 |
| 1 Runs, 2 Hits, 0 Errors | |||
| Brian Moehler pitching for Astros | HOU | MIN | |
|---|---|---|---|
| Delmon Young | Delm.Young flied out to center fielder M.Bourn. | 1 | 2 |
| Carlos Gomez | C.Gomez walked on a full count. | 1 | 2 |
| C.Gomez stole second. | 1 | 2 | |
| Nick Punto | Punto grounded out, first baseman Berkman to pitcher Moehler, C.Gomez to third. | 1 | 2 |
| Brendan Harris | B.Harris struck out. | 1 | 2 |
| 0 Runs, 0 Hits, 0 Errors | |||
| Scott Baker pitching for Twins | HOU | MIN | |
|---|---|---|---|
| Michael Bourn | M.Bourn walked. | 1 | 2 |
| Jeff Keppinger | Keppinger sacrificed, pitcher S.Baker to second baseman Punto, M.Bourn to second. | 1 | 2 |
| Miguel Tejada | Tejada popped out to second baseman Punto. | 1 | 2 |
| Carlos Lee | Ca.Lee struck out. | 1 | 2 |
| 0 Runs, 0 Hits, 0 Errors | |||
| Brian Moehler pitching for Astros | HOU | MIN | |
|---|---|---|---|
| Joe Mauer | Mauer homered to left on a 0-1 count. | 1 | 3 |
| Justin Morneau | Morneau grounded out to first baseman Berkman unassisted. | 1 | 3 |
| Jason Kubel | Kubel grounded out, second baseman Kata to first baseman Berkman. | 1 | 3 |
| Michael Cuddyer | Cuddyer struck out. | 1 | 3 |
| 1 Runs, 1 Hits, 0 Errors | |||
| Scott Baker pitching for Twins | HOU | MIN | |
|---|---|---|---|
| Lance Berkman | Berkman grounded out, pitcher S.Baker to shortstop B.Harris to first baseman Morneau. | 1 | 3 |
| Hunter Pence | Pence doubled to left. | 1 | 3 |
| Ivan Rodriguez | I.Rodriguez singled to right, Pence scored. | 2 | 3 |
| Jason Michaels | Michaels doubled to right, I.Rodriguez scored. | 3 | 3 |
| Matt Kata | Kata grounded out to first baseman Morneau unassisted, Michaels to third. | 3 | 3 |
| Michael Bourn | M.Bourn homered to right on a 1-0 count, Michaels scored. | 5 | 3 |
| Jeff Keppinger | Keppinger fouled out to second baseman M.Tolbert. | 5 | 3 |
| Sampson pitching. | 5 | 3 | |
| 4 Runs, 4 Hits, 0 Errors | |||
| Chris Sampson pitching for Astros | HOU | MIN | |
|---|---|---|---|
| Brian Buscher | Buscher singled to right. | 5 | 3 |
| Delmon Young | Delm.Young struck out. | 5 | 3 |
| Carlos Gomez | C.Gomez grounded into fielder's choice, third baseman Keppinger to second baseman Kata, C.Gomez to first, Buscher out. | 5 | 3 |
| Matt Tolbert | M.Tolbert grounded out, second baseman Kata to first baseman Berkman. | 5 | 3 |
| 0 Runs, 1 Hits, 0 Errors | |||
| Luis Ayala pitching for Twins | HOU | MIN | |
|---|---|---|---|
| Miguel Tejada | Tejada flied out to right fielder Cuddyer. | 5 | 3 |
| Carlos Lee | Ca.Lee grounded out, pitcher Ayala to first baseman Morneau. | 5 | 3 |
| Lance Berkman | Berkman homered to right on a 2-2 count. | 6 | 3 |
| Hunter Pence | Pence grounded out, second baseman M.Tolbert to first baseman Morneau. | 6 | 3 |
| Hawkins pitching. | 6 | 3 | |
| 1 Runs, 1 Hits, 0 Errors | |||
| LaTroy Hawkins pitching for Astros | HOU | MIN | |
|---|---|---|---|
| Brendan Harris | B.Harris singled to center. | 6 | 3 |
| Joe Mauer | Mauer grounded into fielder's choice, second baseman Kata to shortstop Tejada, Mauer to first, B.Harris out. | 6 | 3 |
| Justin Morneau | Morneau struck out. | 6 | 3 |
| Mauer stole second. | 6 | 3 | |
| Jason Kubel | Kubel homered to center on a 2-0 count, Mauer scored. | 6 | 5 |
| Michael Cuddyer | Cuddyer lined out to third baseman Keppinger. | 6 | 5 |
| 2 Runs, 2 Hits, 0 Errors | |||
| R.A. Dickey pitching for Twins | HOU | MIN | |
|---|---|---|---|
| Ivan Rodriguez | I.Rodriguez struck out. | 6 | 5 |
| Jason Michaels | Michaels flied out to right fielder Cuddyer. | 6 | 5 |
| Matt Kata | Kata flied out to left fielder Delm.Young. | 6 | 5 |
| Valverde pitching. | 6 | 5 | |
| 0 Runs, 0 Hits, 0 Errors | |||
| Jose Valverde pitching for Astros | HOU | MIN | |
|---|---|---|---|
| Brian Buscher | Buscher struck out. | 6 | 5 |
| Delmon Young | Delm.Young grounded out, shortstop Tejada to first baseman Berkman. | 6 | 5 |
| Jose Morales | J.Morales doubled to left. | 6 | 5 |
| Joe Crede | Crede flied out to right fielder Pence. | 6 | 5 |
| 0 Runs, 1 Hits, 0 Errors | |||
It's Time To Play
Find Fantasy Sports games, news, analysis and the tools you need to win.
Start Now