| Hitters | AB | R | H | RBI | BB | SO | SB | AVG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M. Bourn, CF | 5 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | .300 |
| J. Keppinger, 3B | 5 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | .273 |
| M. Tejada, SS | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | .331 |
| C. Lee, DH | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .300 |
| L. Berkman, 1B | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .241 |
| H. Pence, RF | 4 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | .331 |
| I. Rodriguez, C | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .249 |
| K. Matsui, 2B | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .233 |
| J. Michaels, LF | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .188 |
| Totals | 36 | 4 | 11 | 4 | 1 | 1 | 1 | |
| Batting | ||||||||
|
||||||||
| Pitchers | IP | H | R | ER | BB | SO | HR | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| W. Rodriguez (W, 6-6) | 7.0 | 2 | 1 | 1 | 3 | 8 | 1 | 3.18 |
| C. Sampson (H, 11) | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.20 |
| J. Valverde (S, 5) | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.38 |
| Pitching | ||||||||
|
||||||||
| Hitters | AB | R | H | RBI | BB | SO | SB | AVG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C. Gomez, CF | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | .219 |
| J. Morales, PH | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .364 |
| B. Harris, SS | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | .291 |
| J. Mauer, DH | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .407 |
| M. Cuddyer, 1B-RF | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | .277 |
| J. Kubel, RF | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .312 |
| B. Buscher, 1B | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .207 |
| J. Crede, 3B | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | .226 |
| D. Young, LF | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .253 |
| M. Redmond, C | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .247 |
| M. Tolbert, 2B | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .168 |
| Totals | 27 | 1 | 2 | 1 | 3 | 8 | 0 | |
| Batting | ||||||||
|
||||||||
| Pitchers | IP | H | R | ER | BB | SO | HR | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| G. Perkins (L, 2-4) | 7.0 | 9 | 4 | 4 | 1 | 1 | 0 | 5.10 |
| M. Guerrier | 1.0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.84 |
| R. Dickey | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.56 |
| Pitching | ||||||||
|
||||||||
It's Time To Play
Find Fantasy Sports games, news, analysis and the tools you need to win.
Start Now