| John Danks pitching for White Sox | LAD | CWS | |
|---|---|---|---|
| Juan Pierre | Pierre grounded out to first baseman Konerko unassisted. | 0 | 0 |
| Rafael Furcal | Furcal doubled to center. | 0 | 0 |
| Orlando Hudson | O.Hudson doubled to left, Furcal scored. | 1 | 0 |
| Casey Blake | Blake flied out to right fielder Dye, O.Hudson to third. | 1 | 0 |
| Andre Ethier | A.Ethier was hit by a pitch. | 1 | 0 |
| Russell Martin | R.Martin grounded out, third baseman Beckham to first baseman Konerko. | 1 | 0 |
| 1 Runs, 2 Hits, 0 Errors | |||
| Hiroki Kuroda pitching for Dodgers | LAD | CWS | |
|---|---|---|---|
| Scott Podsednik | Podsednik grounded out, shortstop Furcal to first baseman J.Loney. | 1 | 0 |
| Alexei Ramirez | Al.Ramirez was out bunting, catcher R.Martin to first baseman J.Loney. | 1 | 0 |
| Jermaine Dye | Dye grounded out, third baseman Blake to first baseman J.Loney. | 1 | 0 |
| 0 Runs, 0 Hits, 0 Errors | |||
| John Danks pitching for White Sox | LAD | CWS | |
|---|---|---|---|
| Matt Kemp | Kemp walked on four pitches. | 1 | 0 |
| James Loney | J.Loney homered to right on a 1-2 count, Kemp scored. | 3 | 0 |
| Mitch Jones | Mit.Jones flied out to center fielder Bri.Anderson. | 3 | 0 |
| Juan Pierre | Pierre flied out to center fielder Bri.Anderson. | 3 | 0 |
| Rafael Furcal | Furcal grounded out, second baseman Getz to first baseman Konerko. | 3 | 0 |
| 2 Runs, 1 Hits, 0 Errors | |||
| Hiroki Kuroda pitching for Dodgers | LAD | CWS | |
|---|---|---|---|
| Jim Thome | Thome grounded out, second baseman O.Hudson to first baseman J.Loney. | 3 | 0 |
| Paul Konerko | Konerko homered to center on a 1-0 count. | 3 | 1 |
| A.J. Pierzynski | Pierzynski lined out to second baseman O.Hudson. | 3 | 1 |
| Brian Anderson | Bri.Anderson struck out. | 3 | 1 |
| 1 Runs, 1 Hits, 0 Errors | |||
| John Danks pitching for White Sox | LAD | CWS | |
|---|---|---|---|
| Orlando Hudson | O.Hudson grounded out, second baseman Getz to first baseman Konerko. | 3 | 1 |
| Casey Blake | Blake struck out. | 3 | 1 |
| Andre Ethier | A.Ethier walked on four pitches. | 3 | 1 |
| A.Ethier was caught stealing, pitcher Danks to second baseman Getz. | 3 | 1 | |
| 0 Runs, 0 Hits, 0 Errors | |||
| Hiroki Kuroda pitching for Dodgers | LAD | CWS | |
|---|---|---|---|
| Chris Getz | Getz struck out. | 3 | 1 |
| Gordon Beckham | Beckham struck out. | 3 | 1 |
| Scott Podsednik | Podsednik grounded out, shortstop Furcal to first baseman J.Loney. | 3 | 1 |
| 0 Runs, 0 Hits, 0 Errors | |||
| John Danks pitching for White Sox | LAD | CWS | |
|---|---|---|---|
| Russell Martin | R.Martin struck out. | 3 | 1 |
| Matt Kemp | Kemp flied out to center fielder Bri.Anderson. | 3 | 1 |
| James Loney | J.Loney flied out to center fielder Bri.Anderson. | 3 | 1 |
| 0 Runs, 0 Hits, 0 Errors | |||
| Hiroki Kuroda pitching for Dodgers | LAD | CWS | |
|---|---|---|---|
| Alexei Ramirez | Al.Ramirez grounded out, shortstop Furcal to first baseman J.Loney. | 3 | 1 |
| Jermaine Dye | Dye singled to center. | 3 | 1 |
| Jim Thome | Thome struck out. | 3 | 1 |
| Paul Konerko | Konerko struck out. | 3 | 1 |
| 0 Runs, 1 Hits, 0 Errors | |||
| John Danks pitching for White Sox | LAD | CWS | |
|---|---|---|---|
| Mitch Jones | Mit.Jones struck out. | 3 | 1 |
| Juan Pierre | Pierre grounded out, second baseman Getz to first baseman Konerko. | 3 | 1 |
| Rafael Furcal | Furcal grounded out, second baseman Getz to first baseman Konerko. | 3 | 1 |
| 0 Runs, 0 Hits, 0 Errors | |||
| Hiroki Kuroda pitching for Dodgers | LAD | CWS | |
|---|---|---|---|
| A.J. Pierzynski | Pierzynski grounded out, second baseman O.Hudson to first baseman J.Loney. | 3 | 1 |
| Brian Anderson | Bri.Anderson struck out. | 3 | 1 |
| Chris Getz | Getz flied out to center fielder Kemp. | 3 | 1 |
| 0 Runs, 0 Hits, 0 Errors | |||
| John Danks pitching for White Sox | LAD | CWS | |
|---|---|---|---|
| Orlando Hudson | O.Hudson struck out. | 3 | 1 |
| Casey Blake | Blake flied out to right fielder Dye. | 3 | 1 |
| Andre Ethier | A.Ethier flied out to center fielder Bri.Anderson. | 3 | 1 |
| 0 Runs, 0 Hits, 0 Errors | |||
| Hiroki Kuroda pitching for Dodgers | LAD | CWS | |
|---|---|---|---|
| Gordon Beckham | Beckham grounded out, shortstop Furcal to first baseman J.Loney. | 3 | 1 |
| Scott Podsednik | Podsednik grounded out, shortstop Furcal to first baseman J.Loney. | 3 | 1 |
| Alexei Ramirez | Al.Ramirez grounded out, third baseman Blake to first baseman J.Loney. | 3 | 1 |
| 0 Runs, 0 Hits, 0 Errors | |||
| John Danks pitching for White Sox | LAD | CWS | |
|---|---|---|---|
| Russell Martin | R.Martin struck out. | 3 | 1 |
| Matt Kemp | Kemp lined out to third baseman Beckham. | 3 | 1 |
| James Loney | J.Loney grounded out, pitcher Danks to first baseman Konerko. | 3 | 1 |
| 0 Runs, 0 Hits, 0 Errors | |||
| Hiroki Kuroda pitching for Dodgers | LAD | CWS | |
|---|---|---|---|
| Jermaine Dye | Dye popped out to shortstop Furcal. | 3 | 1 |
| Jim Thome | Thome flied out to left fielder Pierre. | 3 | 1 |
| Paul Konerko | Konerko grounded out, shortstop Furcal to first baseman J.Loney. | 3 | 1 |
| 0 Runs, 0 Hits, 0 Errors | |||
| Matt Thornton pitching for White Sox | LAD | CWS | |
|---|---|---|---|
| Mitch Jones | Mit.Jones doubled to left. | 3 | 1 |
| Juan Pierre | Pierre flied out on a bunt to third baseman Beckham. | 3 | 1 |
| Rafael Furcal | Furcal grounded out, shortstop Al.Ramirez to first baseman Konerko, Mit.Jones to third. | 3 | 1 |
| Orlando Hudson | O.Hudson walked on a full count. | 3 | 1 |
| O.Hudson stole second. | 3 | 1 | |
| Casey Blake | Blake singled to right, Mit.Jones scored, O.Hudson scored. | 5 | 1 |
| Andre Ethier | A.Ethier walked, Blake to second. | 5 | 1 |
| Russell Martin | R.Martin walked on four pitches, Blake to third, A.Ethier to second. | 5 | 1 |
| Matt Kemp | Kemp struck out. | 5 | 1 |
| 2 Runs, 2 Hits, 0 Errors | |||
| Hiroki Kuroda pitching for Dodgers | LAD | CWS | |
|---|---|---|---|
| A.J. Pierzynski | Pierzynski struck out. | 5 | 1 |
| Brian Anderson | Bri.Anderson struck out. | 5 | 1 |
| Chris Getz | Getz fouled out to catcher R.Martin. | 5 | 1 |
| 0 Runs, 0 Hits, 0 Errors | |||
| Aaron Poreda pitching for White Sox | LAD | CWS | |
|---|---|---|---|
| James Loney | J.Loney singled to left. | 5 | 1 |
| Mitch Jones | Mit.Jones singled to right, J.Loney to third. | 5 | 1 |
| Juan Pierre | Pierre grounded out, second baseman Getz to first baseman Konerko, Mit.Jones to second. | 5 | 1 |
| Rafael Furcal | Furcal grounded into fielder's choice, third baseman Beckham to catcher Pierzynski, Mit.Jones to third, Furcal to first, J.Loney out. | 5 | 1 |
| Orlando Hudson | O.Hudson struck out. | 5 | 1 |
| Broxton pitching. | 5 | 2 | |
| 0 Runs, 2 Hits, 0 Errors | |||
| Hiroki Kuroda pitching for Dodgers | LAD | CWS | |
|---|---|---|---|
| Gordon Beckham | Beckham grounded out, shortstop Furcal to first baseman J.Loney. | 5 | 1 |
| Scott Podsednik | Podsednik struck out. | 5 | 1 |
| Alexei Ramirez | Al.Ramirez singled to left. | 5 | 1 |
| Jermaine Dye | On defensive indifference, Al.Ramirez to second. | 5 | 1 |
| Jermaine Dye | Dye singled to center, Al.Ramirez scored. | 5 | 2 |
| Jim Thome | On defensive indifference, Dye to second. | 5 | 2 |
| Jim Thome | Thome struck out. | 5 | 2 |
| 1 Runs, 2 Hits, 0 Errors | |||
It's Time To Play
Find Fantasy Sports games, news, analysis and the tools you need to win.
Start Now